每日实时更新 · 精准走势分析 · 专家预测参考
| 期号 | 试机号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024001 | 8 5 2 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024002 | 3 7 6 | 16 | 4 | 2:1 |
| 2024003 | 1 9 4 | 14 | 8 | 2:1 |
| 2024004 | 5 2 8 | 15 | 6 | 1:2 |
| 2024005 | 6 4 1 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2024006 | 9 0 3 | 12 | 9 | 2:1 |
| 2024007 | 2 7 5 | 14 | 5 | 2:1 |
| 2024008 | 4 8 1 | 13 | 7 | 1:2 |
| 2024009 | 7 3 9 | 19 | 6 | 3:0 |
| 2024010 | 0 6 2 | 8 | 6 | 0:3 |
什么是3D试机号?福彩3D试机号是每天开奖前由摇奖机试摇产生的一组三位数号码,用于检测摇奖设备是否正常运行。试机号通常在每日18:00-20:00之间公布。